November 11, 2024
Köşeler

En çok hangi klip izleniyor?

Eurovision’un Youtube sayfasında en çok hangi ülke’nin klibi izleniyor?

1. Israil (Israel): 7. 810. 820
2. Ispanya (Spain): 1.980.648
3. Bulgaristan (Bulgaria): 1.770.836
4. Rusya (Russia): 1.395.897
5. Isveç (Sweden): 1.260.291
6. Belçika (Belgium): 1.133.530
7. Makedonya (Macedonia): 1.070.080
9. Avustralya (Australia): 1.068.907
10. Estonya (Estonia): 1.011.319
11. Polonya (Poland): 953 594
12. Danimarka (Denmark): 949 022
13. Cek Cumhuriyeti (Czech Republic): 937 396
14. Avusturya (Austria): 700 729
15. Sirbistan (Serbia): 694 292
16. Yunanistan (Greece): 564 893
17. Portekiz (Portugal): 548 655
18. Litvanya (Lithuania): 518 765
19. Slovenya (Slovenia): 513 874
20. Irlanda (Ireland): 511 239
21. Norveç (Norway): 488 139
22. Fransa (France): 451 741
23. Malta: 395 173
24. Azerbaycan (Azerbaijan): 394 518
25. Beyaz Rusya (Belarus): 354 450
26. Ermenistan (Armenia):  334 438
27. Italya (Italy): 309 989
28. Kibris (Cyprus): 309 061
29. Birlesik Krallik (United Kingdom): 301 423
30. Moldova: 280 283
31. Hirvatistan (Croatia): 273 446
32. Gurcistan (Georgia): 261 711
33. Arnavutluk (Albania): 236 748
34. Romanya (Romania): 232 710
35. Finlandiya (Finland): 231 506
36. Ukrayna (Ukraine): 221 601
37. Isviçre (Switzerland): 213 806
38. Almanya (Germany): 202 914
39. Karadag (Montenegro): 196 175
40. San Marino: 179 054
41. The Netherlands (Hollanda): 163 227
42. Macaristan (Hungary): 155 708
43. Letonya (Latvia): 147 753
* Liste her hafta güncellenecekitr.