En çok hangi klip izleniyor?
Eurovision’un Youtube sayfasında en çok hangi ülke’nin klibi izleniyor?
1. Israil (Israel): 9.847.735
2. Ispanya (Spain): 2.656.040
3. Bulgaristan (Bulgaria): 2.245.267
4. Isveç (Sweden): 1.571.265 (+1)
5. Rusya (Russia): 1.536.051 (-1)
6. Cek Cumhuriyeti (Czech Republic): 1.419.359 (+7)
7. Belçika (Belgium): 1.316.844 (-1)
8. Makedonya (Macedonia): 1.299.690 (-1)
9. Avustralya (Australia): 1.290.678
10. Estonya (Estonia): 1.200.513
11. Danimarka (Denmark): 1.096.972 (+1)
12. Avusturya (Austria): 838 871 (+2)
13. Sirbistan (Serbia): 767 531 (+2)
14. Yunanistan (Greece): 690 198 (+2)
15. Litvanya (Lithuania): 673 950 (+3)
16. Norveç (Norway): 671 251 (+5)
17. Fransa (France): 657 281 (+5)
18. Portekiz (Portugal): 656 246 (-1)
19. Irlanda (Ireland): 632 845 (+1)
20. Slovenya (Slovenia): 563 488 (-1)
21. Azerbaycan (Azerbaijan): 556 721 (+3)
22. Malta: 478 353 (+1)
23. Ermenistan (Armenia): 454 899 (+3)
24. Beyaz Rusya (Belarus): 454 190 (+1)
25. Italya (Italy): 414 383 (+2)
26. Kibris (Cyprus): 414 099 (+2)
27. Moldova: 366 012 (+3)
28. Birlesik Krallik (United Kingdom): 363 620 (+1)
29. Hirvatistan (Croatia): 374 190 (+2)
30. Gurcistan (Georgia): 314 468 (+2)
31. Finlandiya (Finland): 298 064 (+4)
32. Romanya (Romania): 275 398 (+2)
33. Isviçre (Switzerland): 272 734 (+4)
34. Ukrayna (Ukraine): 270 704 (+2)
35. Almanya (Germany): 263 060 (+3)
36. Karadag (Montenegro): 243 851 (+4)
37. San Marino: 224 393 (+3)
38. Macaristan (Hungary): 205 170 (+4)
39. Hollanda (The Netherlands): 196 155 (+2)
40. Izlanda (Iceland): 186 683
41. Letonya (Latvia): 181 722 (+2)
42. Arnavutluk (Albania): 120 189 (-9)
43. Polonya (Poland): 111 429 (-32)
* Liste her hafta güncellenecektir.
* Liste bir önceki hafta’nın izlenme sayısına göre hesaplanıyor.
** Hafta’nın yükselişi: Çek Cumhuriyeti (+7)
** Hafta’nın düşüşü: Polonya (-32)