October 9, 2024
Köşeler

Analiz: Spotify’da en çok hangi şarkı dinleniyor?

Analiz: Spotify’da en çok hangi şarkı dinleniyor?

Spotify’da en çok hangi şarkı dinleniyor?

“Europe Shine A Light” programindan sonra en çok hangi Eurovision şarkıları dinlenmeye devam ediyor?

1. Italya (Italy): 22 695 697
2. Izlanda (Iceland): 10 601 620
3. Isveç (Sweden): 9 043 645
4. Norveç (Norway): 5 203 094
5. Rusya (Russia): 3 615 623
6. The Netherlands (Hollanda): 3 248 323
7. Litvanya (Lithuania): 2 990 25
8. Almanya (Germany): 2 941 139
9. Ispanya (Spain): 2 857 424
10. Danimarka (Denmark): 2 721 585
11. Avustralya (Australia): 1 625 388    
12. Birleşik Krallık (United Kingdom): 1 621 837
13. Israil (Israel): 1 404 085
14. Isviçre (Switzerland): 1 390 083
15. Bulgaristan (Bulgaria):1 364 042
16. Finlandiya (Finland): 1 319 792
17. Yunanistan (Greece): 1 204 044
18. Belçika (Belgium): 1 195 166
19. Romanya (Romania): 1 116 713
20. Azerbaycan (Azerbaijan): 859 964
21. Sırbistan (Serbia): 802 002  
22. Polonya (Poland): 791 833
23. Letonya (Latvia): 734 410
24. Çek Cumhuriyeti (Czech Republic): 697 810
25. Portekiz (Portugal): 657 309
26. Avusturya (Austria): 544 119
27. Estonya (Estonia): 510 015
28. Kıbrıs Rum Kesimi (Cyprus): 498 775
29. Ermenistan (Armenia): 485 128
30. Ukrayna (Ukraine): 468 779
31. Irlanda (Ireland): 450 366
32. Malta: 423 495
33. Beyaz Rusya (Belarus): 414 970
34. Arnavutluk (Albania): 373 970
35. Moldova: 362 690
36. San Marino: 330 288
37. Gürcistan (Georgia): 297 923
38. Fransa (France): 295 586
39. Kuzey Makedonya (North Macedonia):282 284
40. Hırvatistan (Croatia): 245 232
41. Slovenya (Slovenia): 122 762