February 14, 2025
Köşeler

2020 yılında Spotify’da en çok hangi şarkılar dinlendi?

2020 yılında Spotify’da en çok hangi 2020 Eurovision şarkıları dinlendi? Sizler için araştırdık. Spotify’da en çok « Think About Things » adlı şarkısıyla Daði Freyr dinlendi.

1. Izlanda (Iceland): 61 585 736

2. Italya (Italy):  33 456 851

3.Isveç (Sweden): 14 318 080

4.Rusya (Russia): 10 522 907

5. Danimarka (Denmark): 9 719 629

6.Norveç (Norway): 8 083 825

7. Almanya (Germany): 7 451 516

8.Litvanya (Lithuania):  5 740 005

9.The Netherlands (Hollanda): 5 605 788

10. Ispanya (Spain): 4 858 785

11. Birleşik Krallık (United Kingdom): 2 969 314

12. Bulgaristan (Bulgaria): 2 860 093

13. Avustralya (Australia): 2 695 853

14. Isviçre (Switzerland): 2 649 470

15. Israil (Israel): 2 490 163

16. Malta: 2 101 988

17. Yunanistan (Greece): 2 063 465

18. Finlandiya (Finland): 2 060 547

19. Romanya (Romania): 2 047 370

20. Belçika (Belgium): 1 978 943

21. Polonya (Poland): 1 240 324

22.Fransa (France): 1 186 410

23. Portekiz (Portugal): 1 126 483

24.Ukrayna (Ukraine): 1 119 417

25.Azerbaycan (Azerbaijan): 1 104 406

26. Letonya (Latvia): 1 080 700

27. Avusturya (Austria): 1 032 827

28.Irlanda (Ireland): 1 001 530

29. Ermenistan (Armenia): 986 995

30.Çek Cumhuriyeti (Czech Republic): 952 403

31.Kıbrıs Rum Kesimi (Cyprus): 941 452

32. Estonya (Estonia ) : 832 219

33. Arnavutluk (Albania): 818 210

34. Beyaz Rusya (Belarus): 660 927

35. Gürcistan (Georgia): 624 237

36. San Marino: 604 977

37. Kuzey Makedonya (North Macedonia): 569 324

38. Moldova: 566 073

39. Sırbistan (Serbia): 533 979

40.Hırvatistan (Croatia): 510 517

41.Slovenya (Slovenia): 274 396