81 İl Oylaması’nı Azerbaycan kazandı!
Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz 81 İl Oylaması bu akşam gerçekleşti ve jüri ve halk oylamasının sonuçlarıyla Azerbaycan 287 puanla birinci oldu. Oylama tarihinde Azerbaycan yarışmayı üçüncü kez kazanmış oldu. Halk oylamasının ayrıntılı sonuçlarına buradan bakabilirsiniz.
81 İl Oylaması’nın sonuçları
1. Azerbaycan | 287 |
2. İsviçre | 243 |
3. Fransa | 237 |
4. Malta | 201 |
5. San Marino | 186 |
6. Kıbrıs Rum Kesimi | 158 |
7. İtalya | 156 |
8. Litvanya | 132 |
9. Romanya | 112 |
10. İzlanda | 103 |
11. Finlandiya | 99 |
12. İsveç | 83 |
13. Belçika | 78 |
14. Ukrayna | 71 |
15. Bulgaristan | 71 |
16. Rusya | 59 |
17. İsrail | 57 |
18. Yunanistan | 49 |
19. Norveç | 46 |
20. Almanya | 45 |
21. Hırvatistan | 39 |
22. Sırbistan | 39 |
23. Kuzey Makedonya | 36 |
24. Avustralya | 35 |
25. Letonya | 33 |
26. Moldova | 31 |
27. Arnavutluk | 30 |
28. İrlanda | 29 |
29. İspanya | 25 |
30. Portekiz | 25 |
31. Birleşik Krallık | 17 |
32. Estonya | 17 |
33. Hollanda | 16 |
34. Çek Cumhuriyeti | 15 |
35. Slovenya | 12 |
36. Polonya | 9 |
37. Gürcistan | 8 |
38. Avusturya | 6 |
39. Danimarka | 4 |
Oy kullanan jüri üyeleri
-Michael Kuyucu
-Zeliha Sunal
-Fatih Melek
-Tüzmen
-Emre Yücelen
-Selin Türkoğlu
-Öykü Doğan
-Tuncay Arığ
-Buket Bengisu
-Pınar ve Sühan Ayhan
İki yıldır 81 İl Oylaması’nı kazanan Samira Efendi’den bir mesaj var!
Özel konuklar